2023-24赛季德甲拜仁慕尼黑战绩与球员数据表公布

  • 时间:2024-07-02 20:46|
  • 来源:nBA直播吧
2023-24赛季德甲联赛于2023年8月19日开始,2024年5月18日结束,共进行了34轮比赛。
 
2023-24赛季德甲,拜仁慕尼黑23胜3平8负,累计积72分,排名联赛第三,进94球失45球。拜仁慕尼黑上赛季以21胜8平5负的成绩积71分排名德甲第一。本赛季的战绩比上赛季有所提高,但本赛季的竞争异常激烈,拜仁只能勉强获得第三名。球员方面,哈里·凯恩以36球排名全队第一,获得联赛金靴;穆西亚拉以10球排名第二;萨内以8球排名第三。接下来,让我们来看看2023-24赛季德甲联赛拜仁慕尼黑的战绩回顾。
2023-24赛季德甲拜仁慕尼黑战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023-8-19 02:30 云达不莱梅 0-4 0-1 拜仁慕尼黑
2 2023-8-27 23:30 拜仁慕尼黑 3-1 2-0 奥格斯堡
3 2023-9-3 00:30 门兴格拉德巴赫 1-2 1-0 拜仁慕尼黑
4 2023-9-16 02:30 拜仁慕尼黑 2-2 1-1 勒沃库森
5 2023-9-23 21:30 拜仁慕尼黑 7-0 4-0 波鸿
6 2023-10-1 00:30 RB莱比锡 2-2 2-0 拜仁慕尼黑
7 2023-10-8 23:30 拜仁慕尼黑 3-0 2-0 弗赖堡
8 2023-10-22 00:30 美因茨 1-3 1-2 拜仁慕尼黑
9 2023-10-28 21:30 拜仁慕尼黑 8-0 0-0 达姆斯塔特
10 2023-11-5 01:30 多特蒙德 0-4 0-2 拜仁慕尼黑
11 2023-11-11 22:30 拜仁慕尼黑 4-2 2-0 海登海默
12 2023-11-25 03:30 科隆 0-1 0-1 拜仁慕尼黑
13 2023-12-9 22:30 法兰克福 5-1 3-1 拜仁慕尼黑
14 2023-12-18 02:30 拜仁慕尼黑 3-0 1-0 斯图加特
15 2023-12-21 03:30 沃尔夫斯堡 1-2 1-2 拜仁慕尼黑
16 2024-1-13 03:30 拜仁慕尼黑 3-0 1-0 霍芬海姆
17 2024-1-21 22:30 拜仁慕尼黑 0-1 0-0 云达不莱梅
18 2024-1-25 03:30 拜仁慕尼黑 1-0 0-0 柏林联合
19 2024-1-27 22:30 奥格斯堡 2-3 0-2 拜仁慕尼黑
20 2024-2-3 22:30 拜仁慕尼黑 3-1 1-1 门兴格拉德巴赫
21 2024-2-11 01:30 勒沃库森 3-0 1-0 拜仁慕尼黑
22 2024-2-19 00:30 波鸿 3-2 2-1 拜仁慕尼黑
23 2024-2-25 01:30 拜仁慕尼黑 2-1 0-0 RB莱比锡
24 2024-3-2 03:30 弗赖堡 2-2 1-1 拜仁慕尼黑
25 2024-3-9 22:30 拜仁慕尼黑 8-1 3-1 美因茨
26 2024-3-16 22:30 达姆斯塔特 2-5 1-2 拜仁慕尼黑
27 2024-3-31 01:30 拜仁慕尼黑 0-2 0-1 多特蒙德
28 2024-4-6 21:30 海登海默 3-2 0-2 拜仁慕尼黑
29 2024-4-13 21:30 拜仁慕尼黑 2-0 0-0 科隆
30 2024-4-21 00:30 柏林联合 1-5 0-2 拜仁慕尼黑
31 2024-4-27 21:30 拜仁慕尼黑 2-1 1-1 法兰克福
32 2024-5-4 21:30 斯图加特 3-1 1-1 拜仁慕尼黑
33 2024-5-12 23:30 拜仁慕尼黑 2-0 2-0 沃尔夫斯堡
34 2024-5-18 21:30 霍芬海姆 4-2 1-2 拜仁慕尼黑
 
2023-24赛季德甲拜仁慕尼黑战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 23 3 8 94 45 49 67.60% 8.80% 23.50% 2.76 1.32 72
主场 17 14 1 2 53 12 41 82.40% 5.90% 11.80% 3.12 0.71 43
客场 17 9 2 6 41 33 8 52.90% 11.80% 35.30% 2.41 1.94 29
 
2023-24赛季德甲拜仁慕尼黑球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 哈里·凯恩 英格兰 36 31 2 3 2 0
2 穆西亚拉 德国 10 8 1 1 2 0
3 萨内 德国 8 7 1 0 4 0
4 马蒂斯-特尔 法国 7 5 1 1 2 0
5 格雷茨卡 德国 6 5 1 0 3 0
6 穆勒 德国 5 5 0 0 0 0
7 拉斐尔·格雷罗 葡萄牙 3 3 0 0 2 0
8 格纳布里 德国 3 2 0 1 0 0
9 科曼 法国 3 3 0 0 1 0
10 舒波·莫廷 喀麦隆 2 2 0 0 1 0
11 阿方索·戴维斯 加拿大 2 1 0 1 0 0
12 德里赫特 荷兰 2 2 0 0 5 0
13 亚历山大·帕夫洛维奇 德国 2 2 0 0 6 0
14 基米希 德国 1 0 0 1 1 1
15 乌帕梅卡诺 法国 1 1 0 0 2 0
16 金玟哉 韩国 1 1 0 0 3 0
17 洛夫罗·兹沃纳雷克 克罗地亚 1 1 0 0 0 0
18 诺伊尔 德国 0 0 0 0 1 0
19 斯文·乌尔赖希 德国 0 0 0 0 1 0
20 戴尔 英格兰 0 0 0 0 1 0
21 康拉德·莱默 奥地利 0 0 0 0 3 0
22 马兹拉维 摩洛哥 0 0 0 0 3 0
23 赖恩·伊罗·赫拉芬贝赫 荷兰 0 0 0 0 1 0
24 博伊 法国 0 0 0 0 1 0
25 布莱恩·萨拉戈萨 西班牙 0 0 0 0 1 0
 

相关标签

热门直播